26.11.2012
Состав крови крокодилов. Анализ крови крокодилов
Рубрика: РептилииАвтор: admin
Состав крови крокодилов
В разных публикациях по этому вопросу приводятся различные данные.
У 1 — 2-летних животных количество белка составляет 0,53 г/л, глюкозы — 4,9 ммоль/л;
у 3 —5-летних крокодилов эти значения соответственно равны 0,61 г/л и 3,36 ммоль/л.
Табл. 1. Биохимические и гематологические показатели у нильского крокодила по Foggin (1987)
Нормальные | Показатели | |
показатели | у карликовых особей | |
Гемоглобин (ммоль/л) | 4,6 (4,0-5,4) | 2,4 |
Гематокрит (л/л) | 0,22 (0,13-0,27) | 0,13 |
Общий белок (г/л) | 53(46 — 85) | 42 |
Альбумин (г/л) | 19(15-23) | 15 |
Глобулин (г/л) | 31 (22-39) | 30 |
Глюкоза (ммоль/л) | 4,53(3,39-6,51) | 4,06 |
Кальций (ммоль/л) | 2,62 (2,15-3,44) | 2,54 |
Фосфор (ммоль/л) | 0,97 (0,42-1,45) | 0,87 |
Мочевая кислота (ммоль/л) | 0,24 (0,08-0,45) | — |
АсАТ (Е/л) | 16,6 (6,7-22,7) | 42,7 |
АлАТ(Е/л) | 13,1 (9,0-20,4) | 34,8 |
Табл. 2. Показатели состава крови гребнистого крокодила по Canfield (1985)
Показатели 4 особей | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
Гематокрит (л/л) | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
Общий белок (г/л) | 70 | 56 | 48 | 59 |
Эритроциты (х10*9/л) | 0,93 | 0,86 | 0,92 | 0,98 |
Гемоглобин (ммоль/л) | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 4,8 |
Показатели 4 особей | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
Лейкоциты (хЮ’/л) | 39,6 | 44,2 | 41,2 | 41,8 |
Тромбоциты (%) | 85 | 94,8 | 95 | 72,2 |
Лимфоциты (%) | 9 | 2.4 | 0,6 | 5,4 |
Моноциты (%) | 1,5 | 0 | 0,4 | 3,0 |
Гранулоциты тип I (%) | 2 | 1,6 | 2,2 | 14 |
тип II (%) | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 |
тип III (%) | 1,2 | 0 | 1,2 | 4,8 |
Недифференцированные | ||||
клетки (%) | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
Табл. 3. Показатели состава крови австралийского узкорылого крокодила по Canfield (1985)
Показатели 4 особей | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
Гематокрит | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,20 |
Общий белок (г/л) | 69 | 68 | 33 | 66 |
Эритроциты (х10°/л) | 0,71 | 0,89 | 0,93 | 0,82 |
Гемоглобин (ммоль/л) | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,2 |
Лейкоциты (х10®/л) | 39,2 | 26,4 | 34,6 | 48,8 |
Тромбоциты (%) | 87,7 | 84,5 | 79 | 76,5 |
Лимфоциты (%) | 5 | 5,5 | 4 | 8,5 |
Моноциты (%) | 2,2 | 4,5 | 11 | 2,8 |
Гранулоциты тип I (%) | 3 | 3,5 | 4,0 | 8,6 |
тип II (%) | 0.5 | 0 | 0,4 | 0,4 |
тип III (%) | 0,8 | 1.5 | 1,2 | 2,8 |
Недифференцированные | ||||
клетки (%) | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Табл. 4. Гематологические показатели молодых здоровых аллигаторов по Mateo et al. (1984)
Лейкоциты (x10/mm3) 6,4 ± 2,9 Гемограмма лейкоцитов (%)
гетерофилы 54,7 ± 47,5
эозинофилы 10,4 ± 6,0
базофилы 12,7 ± 16,8
лимфоциты 23,9 ± 4,9
моноциты 0,7 ± 0,5
Тромбоциты (х10»/мм3) 23,0 ± 7,0
Табл. 5. Диаметр клеток периферической крови у аллигатора по Mateo et al. (1984)
|
Табл. 6. Данные анализа сыворотки с помощью электрофореза по Rider и Bartel (1967) |
Подвижность (10-5 см2 /V сек)»1 | |||
Компоненты | Крокодиловый | Острорылый | Миссисипский |
сыворотки | кайман | крокодил | аллигатор |
7 измерений | 1 измерение | 9 измерений | |
Преальбумин | 7,19 ± 0,31 | — | — |
Альбумин | 6,35 ± 0,18 | 7,92 | 7,69 ± 0,34 |
а,-глобулин | 5,89 ± 0,26 | 5,29 | 5,54 ± 0,28 |
clj-глобулин | 4,27 ± 0,29 | 4,30 | 4,41 ± 0,24 |
Р,-глобулин | 3,37 ± 0,25 | 2,91 | 3,58 ± 0,28 |
р2-глобулин | 2,12 ± 0,14 | — | 2,10 ± 0,14 |
у-глобулин | 0,60 ± 0,09 | 0,46 | 0,51 ± 0,11 |
Табл. 7. Электролиты плазмы по Fгуе (1981)
Миссисипский аллигатор Острорылый крокодил
рН 7,48
Ыа (ммоль/л) 141 149
К (ммоль/л) 3,8 7,9
Са (ммоль/л) 2,6 3,4
Мй (ммоль/л) 1,5 1,9
Cl (ммоль/л) 112 117
НСО, (ммоль/л) 20 115
Табл. 8. Показатели сыворотки крови нильских крокодилов по Alemu и Ndebele (1990)
|
С помощью электрофореза можно наблюдать распределение белка (табл. б).
Ферограмма электрофореза сыворотки крови крокодилов показывает существенные отличия от распределения белка у млекопитающих в части соотношения альбумин/глобулин.
Даже кайманы, крокодилы и аллигаторы отличаются в этом отношении друг от друга.
Вас также заинтересует это:
Comments (0)
Комментариев нет
Нет комментариев.