15.08.2013
Цены
Рубрика:Автор: admin
Цены Чугуевской ветеринарной клиники Ласка. Прайс-лист.
Тарифы на ветеринарные услуги.
ОБНОВЛЕНО 22.10.2023
Консультации ветеринара онлайн через сайт — бесплатно
Наименование | Стоимость |
Вакцинация препаратом владельца животного | 200 |
Внутривенная инъекция: струйно | 100-200 |
Внутривенная капельница: капельно 1 час | 200 |
Внутримышечные и подкожные инъекции: | 10-30 |
Вправление влагалища | 500-800 |
Вызов врача на дом: | 200-300 + стоимость такси |
Выпадения прямой кишки: ректопексия | 200-1000 |
Выпадения прямой кишки: с вправлением кишки | 100-300 |
Гостиница (сутки) | 50-200 |
Дача лекарственных средств внутрь | 30-50 |
Зондирование пищевода | 300 |
Исследование кожи (соскоб) | 50-150 |
Исследование крови | 500 |
Исследование мочи | 100 |
Исследование на дирофиляриоз | 100 |
Исследование на трихофитии лампой ВУДА | 50 |
Исследование на яйцеглист в кале | 100-150 |
Катетеризация уретры у кота и кобеля | 300 |
Катетеризация уретры у суки | 300 |
Кесарево сечение | 2500-3500 |
Коррекция постановки ушных раковин | 100 |
Косметический уход за шерстью: | 200-600 |
Лапаротомия диагностическая | 500-1000 |
Лапароцентез | 100-300 |
Лапароцентез с эвакуацией жидкости | 300 |
Наложение бинтовой повязки | 30-50 |
Наложение бинтовой повязки сложной | 60-100 |
Наложение гипсов повышенной сложности | 200-300 |
Наложение шовного материала (1 шов) | 20-50 |
Низкая сакральная анестезия | 300 |
Новокаиновые блокады | 50-100 |
Обработка гнойных ран | 50-200 |
Обработка против эктопаразитов | 30-50 |
Обработка ран | 50-100 |
Обработка раны алюмоспреем | 30 |
Обрезание когтей кошкам | 80 |
Обрезание когтей собакам | 80-100 |
Анестезия (без стоимости препаратов) | 200-300 |
Оперативное лечение заворота век (одно веко) | 700-1000 |
Оперативное лечение заворота нижней губы | 700-1000 |
Оперативное лечение пахово–мошоночной грыжи | 1500-2500 |
Оперативное лечение перелома нижней челюсти | 600-1000 |
Оперативное лечение промежностной и параанальной грыжи — 1 сторона | 1000-2000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи неущемленной | 800-1500 |
Оперативное лечение пупочной грыжи ущемленной | 1000-1500 |
Отоскопия | 100 |
Переливание крови | 300-500 |
Постановка дренажа | 50 |
Постановка катетера | 150 |
Постановка клизмы кошкам | 150-200 |
Постановка клизмы: собакам | 200-300 |
Прием вторичный | 50 |
Прием первичный без животного (консультация) | до 50 |
Прием первичный с животным | 150 |
Промывание носовой полости | 50 |
Ретробульбарная блокада | 200 |
Родовспоможение (за 1 час) | 150-350 |
Снятие швов и обработка | бесплатно |
Стерилизация жеребца (кастрация) | 3000-4000 |
Стерилизация кабанчиков в возрасте 1 месяц (кастрация) | 400 |
Стерилизация кобеля (кастрация) | 1000-2500 |
Стерилизация кота (кастрация) | 600 |
Стерилизация кота-крипторха (кастрация) | 1500-2000 |
Стерилизация кошки (овариоэктомия) | 900 |
Стерилизация собаки (овариоэктомия) | 1500-4000 |
Стерилизация хряка (120-300 кг) (кастрация) | 2000-3000 |
Стрижка кота | 500-600 |
Тест на глюкозу | 50 |
Удаление (ампутация) прибылых пальцев (после 10 дней) | 200-300 |
Удаление (ампутация) прибылых пальцев вынужденная (до10 дней) | 200-250 |
Удаление (ампутация) хвоста (вынужденное) | 300-800 |
Удаление аденомы 3-го века | 500-800 |
Удаление глазного яблока | 800-1500 |
Удаление зубного камня | 200-700 |
Удаление зубов молочных 1 зуб | 50-100 |
Удаление зубов постоянных 1 зуб | 100-150 |
Удаление инородного тела из глотки и пищевода | 300-800 |
Удаление опухолей | 1000-2500 |
Удаление опухолей: мелкая | 500-1000 |
Удаление папиллом, шт | 100-300 |
Удаление параанальных желез | 1000 |
Ультразвуковая чистка зубов | 500-700-1000 |
Фиксация | 20-150 |
Чипирование | 500 |
Чипирование чипом владельца | 200 |
Чистка содержимого параанальных желез | 150 |
Чистка ушей (оба уха) средней загрязненности собаки | 50-150 |
Чистка ушей (оба уха): кошек | 50-100 |
Эвтаназия (на вес животного) — только вынужденная | 600-1200 |
Обработка экземы | 50-150 |
Седация кошки | 200-300 |
Седация собаки | 200-600 |
Отбор крови на анализ | 100 |
Консультация в клинике — бесплатно
Консультация по следующим телефонам:
Кивестар (067) 986-29-64
МТС (050) 520-06-76
Лайф (093) 466-02-12